ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΡΟΧΟΥ KTM READY TO RACE R2R SUPER ADVENTURE, DUKE 690 790 890 RC1290 390 1190 RC8 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΑΣΗΜΙ
Χρώμα πορτοκαλι/ασημι
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο / Άμεση αποστολή


Ασφαλείς & γρήγορες ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Θέλεις να δεις όλα τα διαθέσιμα προϊόντα για την μοτοσυκλέτα σου? Πάτησε εδώ
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 2015 |
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2013 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2014 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2010 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2011 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2012 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2013 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2014 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2015 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2016 |
| KTM | 125 DUKE | 2011 |
| KTM | 125 DUKE | 2012 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2013 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2014 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2015 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2016 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2017 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2019 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2020 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2021 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2022 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2014 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2015 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 2016 |
| KTM | 200 DUKE | 2012 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2013 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2014 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2015 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2016 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2017 |
| KTM | 200 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 250 DUKE ABS | 2015 |
| KTM | 250 DUKE ABS | 2016 |
| KTM | 250 DUKE ABS | 2017 |
| KTM | 250 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 250 DUKE ABS | 2019 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2022 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 390 ADVENTURE SW | 2023 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2013 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2014 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2015 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2016 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2017 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2019 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2020 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2021 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2022 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 2023 |
| KTM | 620 DUKE | 1994 |
| KTM | 620 DUKE | 1995 |
| KTM | 620 DUKE | 1996 |
| KTM | 620 DUKE | 1997 |
| KTM | 625 SXC | 2003 |
| KTM | 625 SXC | 2004 |
| KTM | 625 SXC | 2005 |
| KTM | 625 SXC | 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2007 |
| KTM | 640 DUKE | 1998 |
| KTM | 640 DUKE | 1999 |
| KTM | 640 DUKE | 2000 |
| KTM | 640 DUKE | 2001 |
| KTM | 640 DUKE | 2002 |
| KTM | 640 DUKE | 2003 |
| KTM | 640 DUKE | 2004 |
| KTM | 640 DUKE | 2005 |
| KTM | 640 DUKE | 2006 |
| KTM | 640 DUKE SPECIAL EDITION | 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2004 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2005 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2007 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 1998 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 1999 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2000 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2001 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2002 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1998 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1999 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2000 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2001 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2002 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2005 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2006 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 1999 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 2000 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 2001 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 2002 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 1999 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2000 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2001 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2002 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2003 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2005 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2000 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2001 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2002 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2003 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2005 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2006 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2002 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2003 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2004 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2005 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2006 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2003 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2004 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2005 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2002 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2003 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008 |
| KTM | 690 DUKE | 2009 |
| KTM | 690 DUKE | 2010 |
| KTM | 690 DUKE | 2011 |
| KTM | 690 DUKE | 2012 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2013 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2014 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2015 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2016 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2017 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2019 |
| KTM | 690 DUKE CUP | 2012 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010 |
| KTM | 690 DUKE R | 2011 |
| KTM | 690 DUKE R | 2012 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2013 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2014 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2015 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2016 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2017 |
| KTM | 690 DUKE TRACK | 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008 |
| KTM | 690 ENDURO | 2009 |
| KTM | 690 ENDURO | 2010 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2012 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2013 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2014 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2015 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2016 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2017 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2018 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2019 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2020 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2021 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2022 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2023 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 2007 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 2008 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 2009 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 2010 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2019 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2020 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2021 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2022 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2023 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2009 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 2008 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 2009 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 2011 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R | 2012 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R | 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2015 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2016 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2017 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2018 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2019 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 2008 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 2009 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SPECIAL EDITION | 2009 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 2018 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 2019 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 2020 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 2023 |
| KTM | 790 DUKE ABS L | 2018 |
| KTM | 790 DUKE ABS L | 2019 |
| KTM | 790 DUKE ABS L | 2020 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
| KTM | 890 DUKE | 2021 |
| KTM | 890 DUKE | 2022 |
| KTM | 890 DUKE | 2023 |
| KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020 |
| KTM | 890 DUKE R | 2021 |
| KTM | 890 DUKE R | 2022 |
| KTM | 890 DUKE R | 2023 |
| KTM | 890 SMT | 2023 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2004 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2004 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2005 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2009 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2005 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2006 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2007 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2008 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2009 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2010 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2012 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2009 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2012 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T | 2009 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T | 2010 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 2012 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 2013 |
| KTM | RC 125 ABS | 2014 |
| KTM | RC 125 ABS | 2015 |
| KTM | RC 125 ABS | 2016 |
| KTM | RC 125 ABS | 2017 |
| KTM | RC 125 ABS | 2018 |
| KTM | RC 125 ABS | 2019 |
| KTM | RC 125 ABS | 2020 |
| KTM | RC 125 ABS | 2021 |
| KTM | RC 125 ABS | 2022 |
| KTM | RC 125 ABS | 2023 |
| KTM | RC 200 ABS | 2014 |
| KTM | RC 200 ABS | 2015 |
| KTM | RC 200 ABS | 2016 |
| KTM | RC 200 ABS | 2017 |
| KTM | RC 200 ABS | 2018 |
| KTM | RC 200 ABS | 2019 |
| KTM | RC 250 ABS | 2015 |
| KTM | RC 250 ABS | 2016 |
| KTM | RC 250 ABS | 2017 |
| KTM | RC 250 ABS | 2018 |
| KTM | RC 250 ABS | 2019 |
| KTM | RC 250 R | 2013 |
| KTM | RC 250 R | 2014 |
| KTM | RC 250 R | 2015 |
| KTM | RC 250 R | 2016 |
| KTM | RC 250 R | 2017 |
| KTM | RC 390 ABS | 2014 |
| KTM | RC 390 ABS | 2015 |
| KTM | RC 390 ABS | 2016 |
| KTM | RC 390 ABS | 2017 |
| KTM | RC 390 ABS | 2018 |
| KTM | RC 390 ABS | 2019 |
| KTM | RC 390 ABS | 2020 |
| KTM | RC 390 ABS | 2021 |
| KTM | RC 390 ABS | 2022 |
| KTM | RC 390 ABS | 2023 |
| KTM | RC 390 ADAC CUP | 2014 |
| KTM | RC 390 ADAC CUP | 2015 |
| KTM | RC 390 ADAC CUP | 2016 |
| KTM | RC 390 ADAC CUP | 2017 |
| KTM | RC 390 R | 2018 |
| KTM | RC 8C | 2022 |
| KTM | RC 8C | 2023 |
| MPN | STICKER-KTM-O-S |
|---|---|
| Βάρος | 0.280000 |
| Κατασκευαστής | MOTOFIX |
| Μήκος συσκευασίας | 496 |
| Πλάτος συσκευασίας | 350 |
| Υψος συσκευασίας | 12 |
| Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο / Άμεση αποστολή |
Κόστος μεταφορικών
Το κόστος αποστολής βασίζεται στο βάρος. Απλώς προσθέστε προϊόντα στο καλάθι σας και χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή αποστολής για να δείτε την τιμή αποστολής. Θέλουμε να είστε 100% ικανοποιημένοι με την αγορά σας. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παράδοση.
Επιστροφές
Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παράδοση.
Δεκτες γίνονται οι επιστροφές προϊόντων που:
- ΔΕΝ έχουν ανοιχτεί/τροποποιηθεί οι συσκευασίες
- ΔΕΝ έχουν υποστεί την παραμικρή φθορά/αλλοίωση.
- Τα προϊόντα επιστροφής θα πρέπει απαραίτητα να συνοδευόνται με την νόμιμη απόδειξη κατα την επιστροφή τους στο κατάστημα.
Τα ηλεκτρικά ήδη ΔΕΝ συνοδεύονται απο κανενός είδους εγγύηση και ΔΕΝ επιστρέφονται.
Διαθεσιμότητα
Τα περισσότερα είδη που διαθέτει το e-shop μας είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Τα αποθέματα που εμφανίζονται κατα 99% των περιπτώσεων είναι πραγματικά. Σπάνια λόγω προβλημάτων του συστήματος ενδέχεται να εμφανίζονται κάποια προϊόντα ως ενεργά λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να σας εξυπηρετήσουμε με κάθε τρόπο και δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε για τυχόν ελλείψεις άμεσα.
Αποστολές
Δεσμευόμαστε με κάθε επιφύλαξη να διατηρήσουμε την υπόσχεση μας και να αποστείλουμε την παραγγελία σας εντός του χρονικού διαστήματος διαθεσιμότητας που αναγράφετε κάτω από καθε προϊόν, εφόσον δεν έχετε προβεί σε αγορά προϊόντος που ξεπερνάει τα 15 κιλά σε βάρος και δεν είναι πολυ ογκώδες. Σε επίμαχες περιόδους όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Black Friday κλπ ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο λόγω καθυστέρησης των μεταφορικών εταιρειών. Στην περίπτωση που θα αγοράσετε κάτι ογκώδες ή πολύ βαρύ θα χρειαστούν 15-30 εργάσιμες ημέρες για την αποστολή της παραγγελίας σας.












